- Nouveau
📱 Grand écran immersif & performances fluides avec le Samsung Galaxy S26 Plus.




Le Samsung Galaxy S26 Plus 5G mise sur un grand écran 3K Quad HD+ de 6,7 pouces, une puce Exynos 2600 fluide au quotidien, 12 Go de RAM LPDDR5X et un système photo polyvalent à triple capteur. Il combine confort visuel, puissance, autonomie solide et connectivité de dernière génération.
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Modèle | Samsung Galaxy S26 Plus 5G |
| Système d’exploitation | Android 16 |
| Configurations disponibles | 12 Go RAM + 256 Go ROM / 12 Go RAM + 512 Go ROM |
| Mémoire RAM | 12 Go LPDDR5X |
| Mémoire interne | 256 Go ou 512 Go selon version |
| Extension de la mémoire | Non |
| Stockage extensible | Non extensible |
| Processeur | Exynos 2600 |
| Architecture processeur | Deca-Core |
| Cadence processeur | Jusqu’à 3.8 GHz (architecture multi-cœurs avec gestion intelligente des performances) |
| Taille écran | 6,7" soit 17 cm |
| Taille écran principale détaillée | 169.1 mm (6.7" rectangle complet) / 165.5 mm (6.5" avec bords arrondis) |
| Technologie écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution écran | 3120 x 1440 pixels (3K Quad HD+) |
| Type d’écran | Plat |
| Fréquence de balayage | 1–120 Hz |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
| Densité d’affichage | 516 ppp |
| Protection écran | Gorilla Glass Victus 2 |
| Always-On Display | Oui |
| Compatibilité HDR | HDR10+ |
| Nombre de capteurs photo | 3 |
| Résolution photo arrière | 50 mégapixels + 12 mégapixels + 10 mégapixels |
| Capteur principal | 50 MP (f/1.8, 23 mm) avec autofocus et stabilisation optique OIS |
| Ultra grand-angle | 12 MP (f/2.2, 13 mm) avec champ de vision 120° |
| Téléobjectif | 10 MP (f/2.4, 69 mm) avec zoom optique x3, OIS et autofocus |
| Ouvertures photo arrière | F1.8 / F2.4 / F2.2 |
| Autofocus arrière | Oui |
| Stabilisation optique | Oui |
| Zoom | Zoom optique 3x, zoom de qualité optique 2x (permis par un capteur aux pixels adaptatifs), zoom numérique jusqu’à 30x |
| Flash | Oui, Flash LED |
| Mode HDR photo | Oui |
| Caméra avant (selfie) | 12 mégapixels |
| Ouverture caméra frontale | f/2.2 |
| Autofocus caméra selfie | Oui |
| Champ de vision selfie | 85° |
| Enregistrement vidéo | UHD 8K (7680 x 4320) à 30 fps |
| Vidéo 4K | Jusqu’à 60 fps sur la caméra principale comme sur la caméra selfie |
| Ralenti vidéo | 240 im/s @FHD, 120 im/s @FHD, 120 fps @UHD |
| Lecture vidéo | UHD 8K (7680 x 4320) @60 fps |
| Applications | Play Store, Samsung Galaxy Apps |
| Modes de déverrouillage | Lecteur d’empreintes digitales, reconnaissance faciale |
| Capteurs embarqués | GPS, capteur de luminosité, capteur de proximité, accéléromètre, magnétomètre, gyromètre |
| Autres capteurs détaillés | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d’empreintes digitales, Gyroscope, Capteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité, Capteur de proximité |
| Résistance à l’eau | Étanchéité IP68 jusqu’à 1,5 m d’immersion pendant un maximum de 30 min |
| Norme | IP68 |
| Résistance à la poussière | Oui |
| Résistance aux chocs | Non communiqué |
| Étanchéité | Au-delà d’un mètre |
| Type de SIM | Nano SIM |
| Nombre de SIM | Double SIM |
| Taille de la SIM | Nano SIM, SIM soudée |
| Type d’emplacement SIM | SIM1 + SIM2 / SIM1 + eSIM / Dual eSIM |
| Réseau | 5G |
| Infra / compatibilité réseau | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| 5G SDL Sub6 | N75(1500+) |
| Bluetooth | 6.0 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Détails Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| NFC | Oui |
| UWB (Ultra-Wideband) | Oui |
| Interface USB | USB Type-C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Port USB Type-C | Oui |
| Prise jack | USB Type-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| MHL | Non |
| Synchronisation PC | Smart Switch (Version PC) |
| Technologie de localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Dimensions | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Hauteur produit | 158,40 mm |
| Largeur produit | 75,80 mm |
| Épaisseur produit | 7,30 mm |
| Poids net | 190,00 g |
| Batterie | 4900 mAh |
| Capacité batterie typique | 4900 mAh |
| Autonomie en lecture vidéo | Jusqu’à 31 heures |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de vie minimale batterie | 1200 cycles |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats lecteur vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formats lecteur audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| DAS Tête | 0,775 W/kg |
| DAS Tronc | 1,221 W/kg |
| DAS Membres | 2,630 W/kg |
| Définition du DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L’utilisation d’un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d’une exposition continue aux ondes électromagnétiques. |
Un smartphone grand format, puissant et équilibré, conçu pour offrir confort visuel, autonomie et polyvalence au quotidien.
Dalle Dynamic AMOLED 2X Quad HD+ avec 120 Hz adaptatif pour une expérience fluide et confortable.
Processeur Exynos 2600 et 12 Go de RAM pour une navigation rapide et un multitâche sans effort.
Triple capteur 50 MP + ultra grand-angle + zoom optique x3 pour capturer chaque scène avec précision.
Filmez en 8K et 4K 60 fps pour des contenus détaillés et fluides, même en mouvement.
Batterie 4900 mAh avec jusqu’à 31h de lecture vidéo pour accompagner toute votre journée.
5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC et UWB pour des performances réseau rapides et modernes.
Protégé contre l’eau et la poussière pour une utilisation sereine au quotidien.
Lecteur d’empreintes et reconnaissance faciale pour un déverrouillage rapide et sécurisé.
Réponses détaillées aux questions les plus fréquentes sur le Samsung Galaxy S26 Plus.

📱 Grand écran immersif & performances fluides avec le Samsung Galaxy S26 Plus.
check_circle
check_circle